Cuáles son las ligas, clubes y estadios disponibles en FIFA 21
Más de 17 mil jugadores y más de 700 equipos de una treintena de ligas de todo el mundo darán vida a FIFA 21, la popular franquicia futbolística de EA Sports.
Tras haber presentado el listado con los 100 mejores jugadores, el estudio reveló el 23 de septiembre la nómina completa de clubes y ligas que formarán parte de FIFA 21, así como los más de 90 estadios en los que se podrán disputar partidos.
La franquicia permitirá jugar las principales ligas de Europa, como la Premier League de Inglaterra, Bundesliga de Alemania y LaLiga Santander de España, además de los torneos de Argentina, Brasil, México y Estados Unidos, entre otros.
También ofrecerá la posibilidad de participar en competencias continentales de clubes, como la UEFA Champions League, la UEFA Europa League, la Conmebol Libertadores y la Conmebol Sudamericana, además de competir con selecciones nacionales de hombres y mujeres.
Listado de ligas:
Estadios en FIFA 21
EASports también reveló los 95 estadios en los que se podrán disputar encuentros, entre los que están el Parque de los Príncipes, San Siro, Anfield y el Santiago Bernabéu.
La compañía también se comprometió a trabajar en actualizaciones para incluir el estadio de Ellan Road, el recinto donde hace de local Leeds United, para completar los 20 estadios de la Premier Legue.
El videojuego también contará con más de 20 campos en Volta Football, el modo de fútbol calle de FIFA 21, incluyendo Sidney, París, Dubái, São Paulo y Milán como nuevas ubicaciones.
FIFA 21 estará disponible el 9 de octubre de 2020 en PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Origin y Steam. Además, está previsto actualizarse de forma gratuita para la PlayStation 5 y Xbox Series X, cuando salgan al mercado.
Clubes y ligas de FIFA 21
Europa
ALEMANIA | ALEMANIA | ALEMANIA | AUSTRIA | BÉLGICA |
BUNDESLIGA | BUNDESLIGA 2 | 3. LIGA | Ö. BUNDESLIGA | 1A PRO LEAGUE |
1. FC Köln | 1. FC Heidenheim | 1. FC Magdeburg | Admira Wacker | K Beerschot VA |
1. FSV Mainz 05 | 1. FC Nürnberg | 1860 München | FK Austria Wien | Cercle Brugge |
Bielefeld | Braunschweig | Dynamo Dresden | LASK | Club Brugge |
Dortmund | Düsseldorf | FC Bayern II | RB Salzburg | Excel Mouscron |
FC Augsburg | Erzgebirge Aue | FC Ingolstadt | SCR Altach | KAA Gent |
FC Bayern | FC St. Pauli | FSV Zwickau | SK Rapid Wien | KAS Eupen |
FC Schalke 04 | Greuther Fürth | Haching | SK Sturm Graz | KRC Genk |
Frankfurt | Hamburger SV | Hallescher FC | SKN St. Pölten | KV Kortrijk |
Hertha Berlin | Hannover 96 | Hansa Rostock | SV Ried | KV Mechelen |
Leverkusen | Holstein Kiel | Kaiserslautern | TSV Hartberg | KV Oostende |
M’gladbach | Jahn Regensburg | KFC Uerdingen | Wolfsberger AC | OH Leuven |
RB Leipzig | Karlsruher SC | MSV Duisburg | WSG Tirol | Royal Antwerp FC |
SC Freiburg | SC Paderborn 07 | Saarbrücken | RSC Anderlecht | |
TSG Hoffenheim | SV Darmstadt 98 | SC Verl | Sint-Truiden | |
Union Berlin | SV Sandhausen | SV Meppen | Sp. Charleroi | |
VfB Stuttgart | VfL Bochum | SV Waldhof | Standard Liège | |
VfL Wolfsburg | VfL Osnabrück | SVWW | Waasl. Beveren | |
Werder Bremen | Würzburg | Türkgücü | Zulte Waregem | |
VfB Lübeck | ||||
Viktoria Köln | ||||
ESPAÑA | ESPAÑA | FRANCIA | FRANCIA | ITALIA |
LALIGA SANTANDER | LALIGA SMARTBANK | LIGUE 1 | LIGUE 2 BKT | SERIE A TIM |
Athletic Club | AD Alcorcón | Angers SCO | AC Ajaccio | Atalanta |
Atlético de Madrid | Albacete BP | AS Monaco | AJ Auxerre | Benevento |
CA Osasuna | CD Castellón | ASSE | Amiens SC | Bologna |
Cádiz CF | CD Leganés | Bordeaux | Châteauroux | Cagliari |
D. Alavés | CD Lugo | Dijon FCO | Clermont | Crotone** |
Elche CF | CD Mirandés | FC Lorient | EA Guingamp | Fiorentina |
FC Barcelona | CD Tenerife | FC Metz | FC Chambly | Genoa |
Getafe CF | CE Sabadell | FC Nantes | FCSM | Hellas Verona |
Granada CF | CF Fuenlabrada | LOSC | Grenoble | Inter |
Levante UD | FC Cartagena | Montpellier | Havre AC | La Spezia** |
R. Valladolid CF | Girona FC | Nîmes Olympique | Nancy | Lazio |
RC Celta | Málaga CF | OGC Nice | Niort | Milan |
Real Betis | R. Oviedo | OL | Paris FC | Napoli |
Real Madrid | R. Sporting | OM | Pau FC | Parma |
Real Sociedad | R. Zaragoza | Paris SG | Rodez AF | Piemonte Calcio** |
SD Eibar | Rayo Vallecano | RC Lens | SM Caen | Roma FC** |
SD Huesca | RCD Espanyol | Rennes | Toulouse FC | Sampdoria |
Sevilla FC | RCD Mallorca | Stade Brestois 29 | Troyes | Sassuolo |
Valencia CF | SD Ponferradina | Stade de Reims | USL Dunkerque | Torino |
Villarreal CF | UD Almería | Strasbourg | VAFC | Udinese |
UD Las Palmas | ||||
UD Logroñés | ||||
INGLATERRA | INGLATERRA | INGLATERRA | INGLATERRA | TURQUÍA |
PREMIER LEAGUE | EFL CHAMPIONSHIP | EFL LEAGUE ONE | EFL LEAGUE TWO | SÜPER LIG |
Arsenal | AFC Bournemouth | Accrington | Barrow | Alanyaspor |
Aston Villa | Barnsley | AFC Wimbledon | Bolton | Antalyaspor |
Brighton | Birmingham City | Blackpool | Bradford City | Basaksehir |
Burnley | Blackburn Rovers | Bristol Rovers | Cambridge Utd | BB Erzurumspor |
Chelsea | Brentford | Burton Albion | Carlisle United | Besiktas |
Crystal Palace | Bristol City | Charlton Ath | Cheltenham Town | Çaykur Rizespor |
Everton | Cardiff City | Crewe Alexandra | Colchester | Denizlispor |
Fulham | Coventry City | Doncaster | Crawley Town | Fenerbahçe |
Leeds United | Derby County | Fleetwood Town | Exeter City | Galatasaray |
Leicester City | Huddersfield | Gillingham | Forest Green | Gaziantep |
Liverpool | Luton Town | Hull City | Grimsby Town | Gençlerbirligi |
Manchester City | Middlesbrough | Ipswich | Harrogate Town | Göztepe |
Manchester Utd | Millwall | Lincoln City | Leyton Orient | Hatayspor |
Newcastle Utd | Norwich | MK Dons | Mansfield Town | Karagümrük SK |
Sheffield Utd | Nott’m Forest | Northampton | Morecambe | Kasimpasa |
Southampton | Preston | Oxford United | Newport County | Kayserispor |
Spurs | QPR | Peterborough | Oldham Athletic | Konyaspor |
West Brom | Reading | Plymouth Argyle | Port Vale | MKE Ankaragücü |
West Ham | Rotherham Utd | Portsmouth | Salford City | Sivasspor |
Wolves | Sheffield Wed | Rochdale | Scunthorpe Utd | Trabzonspor |
Stoke City | Shrewsbury | Southend United | Yeni Malatyaspor | |
Swansea City | Sunderland | Stevenage | ||
Watford | Swindon Town | Tranmere Rovers | ||
Wycombe | Wigan Athletic | Walsall | ||
PAÍSES BAJOS | POLONIA | PORTUGAL | RUMANIA | SUECIA |
EREDIVISIE | PKO EKSTRAKLASA | LIGA NOS | LIGA I | ALLSVENSKAN |
ADO Den Haag | Cracovia | Belenenses | Academica | AIK |
Ajax | Górnik Zabrze | Boavista FC | Astra Giurgiu | BK Häcken |
AZ | Jagiellonia | CD Tondela | CFR 1907 Cluj | Djurgårdens IF |
FC Emmen | Lech Poznan | Farense | Chindia | Falkenbergs FF |
FC Groningen | Lechia Gdansk | FC Famalicão | FC Arge? | Hammarby IF |
FC Twente | Legia Warszawa | FC Porto | FC Botosani | Helsingborgs IF |
FC Utrecht | PGE Stal Mielec | Gil Vicente | FC Dinamo 1948 | IF Elfsborg |
Feyenoord | Piast Gliwice | Marítimo | FC Hermannstadt | IFK Göteborg |
Fortuna Sittard | Podbeskidzie | Moreirense FC | FC Viitorul | IFK Norrköping |
Heracles Almelo | Pogon Szczecin | Nacional | FC Voluntari | IK Sirius |
PEC Zwolle | Raków Czestochowa | Paços Ferreira | FCSB | Kalmar FF |
PSV | Slask Wroclaw | Portimonense SC | Gaz Metan Media? | Malmö FF |
RKC Waalwijk | Warta Poznan | Rio Ave FC | Politehnica Iasi | Mjällby AIF |
SC Heerenveen | Wisla Kraków | Santa Clara | Sepsi OSK | Örebro SK |
Sparta Rotterdam | Wisla Plock | SC Braga | Univ. Craiova | Östersunds FK |
Vitesse | Zaglebie Lubin | SL Benfica | UTA Arad | Varbergs BoIS |
VVV-Venlo | Sporting CP | |||
Willem II | V. Guimarães | |||
IRLANDA | NORUEGA | DINAMARCA | ESCOCIA | SUIZA |
SSE AIRTRICITY LGE | ELITESERIEN | 3F SUPERLIGA | SCOTTISH PREM | RSL |
Bohemian FC | Aalesunds FK | Aalborg BK | Aberdeen | BSC Young Boys |
Cork City | FK Bodø/Glimt | Aarhus AGF | Celtic | FC Basel 1893 |
Derry City | FK Haugesund | AC Horsens | Dundee United | FC Lugano |
Dundalk | IK Start | Brøndby IF | Hamilton | FC Luzern |
Finn Harps | Kristiansund | FC København | Hibernian | FC Sion |
Shamrock Rovers | Mjøndalen IF | FC Midtjylland | Kilmarnock | FC St. Gallen |
Shelbourne | Molde FK | FC Nordsjælland | Livingston | FC Vaduz |
Sligo Rovers | Odds BK | Lyngby BK | Motherwell | FC Zürich |
St. Pats | Rosenborg BK | Odense BK | Rangers | Lausanne-Sport |
Waterford FC | Sandefjord | Randers FC | Ross County | Servette FC |
Sarpsborg 08 | SønderjyskE | St. Johnstone | ||
SK Brann | Vejle Boldklub | St. Mirren | ||
Stabæk Fotball | ||||
Strømsgodset IF | ||||
Vålerenga Fotball | ||||
Viking FK |
América
ARGENTINA | EEUU/CANADA | CONMEBOL | CONMEBOL |
LIGA | MLS | LIBERTADORES | SUDAMERICANA |
Aldosivi | Atlanta United | Alianza Lima | Always Ready |
Argentinos Jrs. | Chicago Fire | América de Cali | Aragua FC |
Arsenal | Colorado Rapids | Athletico-PR | Argentinos Jrs. |
Atlético Tucumán | Columbus Crew SC | Barcelona SC | Atl. Nacional |
Banfield | D.C. United | Binacional | Atlético Grau |
Buenos Aires | FC Cincinnati | Boca Juniors | Atlético Mineiro |
Central Córdoba | FC Dallas | Bolívar | Aucas |
Colón | Houston Dynamo | Caracas F.C. | Audax Italiano |
Defensa | Impact Montréal | Colo-Colo | Bahia |
Estudiantes | Inter Miami CF | Defensa | Blooming |
Gimnasia | LA Galaxy | Delfín S.C. | Club Nacional |
Godoy Cruz | LAFC | Est. de Mérida | Coquimbo Unido |
Huracán | Minnesota United | Flamengo | CS Emelec |
Independiente | Nashville SC | Grêmio | Cusco FC |
Lanús | New England | Guaraní | Deportivo Cali |
Newell’s | New York City FC | Indep. Medellín | Deportivo Pasto |
Núñez | NY Red Bulls | Independiente | El Nacional |
Patronato | Orlando City | Internacional | FBC Melgar |
Racing Club | Philadelphia | Junior | Fénix |
Rosario Central | Portland Timbers | LDU Quito | Fluminense |
San Lorenzo | Real Salt Lake | Libertad | Fortaleza |
Talleres | Seattle Sounders | Nacional | Goiás |
Unión | SJ Earthquakes | Olimpia | Huachipato FC |
Vélez Sarsfield | Sporting KC | Palmeiras | Huracán |
Toronto FC | Peñarol | Independiente | |
Whitecaps FC | Racing Club | Lanús | |
MEXICO | BRASIL | River Plate | Liverpool |
LIGA BBVA MX | LIGA DO BRASIL | Santos | Llaneros |
América | Athletico-PR | São Paulo | Luqueño |
Atlas | Atlético Mineiro | Tigre | Millonarios |
Atlético de San Luis | Atlético-GO | Univ. Católica | Mineros |
Cruz Azul | Bahia | Wilstermann | Nacional Potosí |
FC Juárez | Botafogo | O. Petrolero | |
Guadalajara | Ceará SC | Plaza Colonia | |
León | Coritiba | River Plate | |
Mazatlán FC | Fluminense | River Plate | |
Necaxa | Fortaleza | Sol de América | |
Pachuca | Goiás | Sport Huancayo | |
Puebla | Grêmio | U. Católica | |
Pumas | Internacional | Unión | |
Querétaro | Oceânico FC** | Unión La Calera | |
Rayados | Santos | Vasco da Gama | |
Santos Laguna | Vélez Sarsfield | ||
Tigres | Zamora FC | ||
Tijuana | |||
Toluca |
Asia y Oceanía
CHINA | ARABIA SAUDITA | JAPÓN | COREA DEL SUR | AUSTRALIA |
CSL | MBS PRO LEAGUE | MEIJI YASUDA J1 | K LEAGUE 1 | A-LEAGUE |
Beijing Guoan | Abha Club | Cerezo Osaka | Busan IPark | Adelaide United |
Chongqing SWM | Al Adalah | F.C. Tokyo | Daegu FC | Brisbane Roar |
Dalian Pro | Al Ahli | Gamba Osaka | FC Seoul | Central Coast |
Guangzhou | Al Faisaly | H.Consa.Sapporo | Gangwon FC | Macarthur FC |
Guangzhou R&F | Al Fateh | Kashima Antlers | GwangJu FC | Melb. Victory |
Hebei CFFC | Al Fayha | Kashima Reysol | Incheon United | Melbourne City |
Henan Jianye | Al Hazem | Kawasaki-F | Jeonbuk Hyundai | Newcastle Jets |
Jiangsu Suning | Al Hilal | Nagoya Grampus | Pohang Steelers | Perth Glory |
Qingdao Huanghai | Al Ittihad | Oita Trinita | Sangju Sangmu | Sydney FC |
Shandong Luneng | Al Nassr | S-Hiroshima | Seongnam FC | Well. Phoenix |
Shanghai Shenhua | Al Raed | Sagan Tosu | Suwon Samsung | Western United |
Shanghai SIPG | Al Shabab | Shimizu S-Pulse | Ulsan Hyundai | WS Wanderers |
Shenzhen Kaisa | Al Taawoun | Shonan Bellmare | ||
Shijiazhuang | Al Wehda | Urawa Reds | ||
Tianjin TEDA | Damac FC | Vegalta Sendai | ||
Wuhan Zall | Ettifaq FC | Vissel Kobe | ||
Yokohama FM | ||||
Yokohama FC |
Selecciones nacionales y resto del mundo
SELECCIONES NACIONALES | SELECCIONES NACIONALES | RESTO DEL MUNDO |
HOMBRES | MUJERES | AC Monza |
Argentina | Australia | AEK Athens |
Australia | Brasil | Al Ain FC |
Austria | Canadá | Brescia |
Bélgica | China PR | Chievo Verona |
Bolivia | Inglaterra | CSKA Moscow |
Brasil | Francia | Dinamo Zagreb |
Bulgaria | Alemania | Dynamo Kyiv |
Camerún | Japón | Empoli |
Canada | México | HJK Helsinki |
Chile | Países Bajos | Kaizer Chiefs |
China PR | Nueva Zelanda | Lecce |
Colombia | Noruega | Lokomotiv Moscow |
Costa de Marfil | Escocia | Olympiacos CFP |
República Checa | España | Orlando Pirates |
Dinamarca | Suecia | Panathinaikos |
Ecuador | Estados Unidos | PAOK |
Egipto | Shakhtar Donetsk | |
Inglaterra | Slavia Praha | |
Finlandia | Sparta Praha | |
Francia | Spartak Moscow | |
Alemania | SPAL | |
Grecia | Viktoria Plzen | |
Hungría | Soccer Aid | |
Islandia | adidas All-Star | |
India | ||
Irlanda | ||
Italia | ||
México | ||
Países Bajos | ||
Nueva Zelanda | ||
Irlanda del Norte | ||
Noruega | ||
Paraguay | ||
Perú | ||
Polonia | ||
Portugal | ||
Rumania | ||
Rusia | ||
Escocia | ||
Eslovenia | ||
Sudáfrica | ||
España | ||
Suecia | ||
Suiza | ||
Turquía | ||
Estados Unidos | ||
Uruguay | ||
Venezuela |