Duelo de teutones: Mercedes-Benz GLC 43 vs. BMW X6
Tuvimos la oportunidad de conducir recientemente los Mercedes-Benz AMG GLC 43 y BMW X6 xDrive40i. Estos vehículos son un par de teutones y ambos hacen parte de la cada vez más popular categoría SUV Coupé.
Cabe mencionar que el GLC43 es un poco más pequeño que el X6, aunque los dos tienen diseños parecidos, no en vano son hechos en Alemania por empresas con un gran pedigrí de hacer carros de calidad. En lo personal, preferí uno por encima del otro, pero como siempre, al final la decisión es tuya.
A continuación, te detallamos las características de ambos autos:
Mercedes Benz AMG GLC 43 | BMW X6 xDrive40i | |
Precio | $78,855 dólares | $72,020 dólares |
Tecnologías de seguridad y asistencia al conductor | Asistente de distancia activo DISTRONIC. Frenado de emergencia por congestión. PRE-SAFE PLUS. Reinicio extendido en tráfico con paradas y arranques. Adaptación de velocidad basada en ruta. Asistentes de Dirección activa, Dirección evasiva, Frenado activo con función de tráfico cruzado, Activo de parada de emergencia, Límite de velocidad activo, Mantenimiento de carril activo, y Cambio de carril activo. | Control dinámico de estabilidad (DSC), asistente de arranque, secado de freno y funciones de espera de freno, con control dinámico de tracción (DTC), Control de freno dinámico, Protección diurna para peatones, Advertencia de colisión frontal con mitigación de colisión en la ciudad, Advertencia de cambio de carril y Alerta de tráfico cruzado. |
Sistema de información de puntos ciegos (BSI) | Sí | Sí |
Asientos Piloto/Copiloto | Asientos deportivos eléctricos con memoria para el asiento del conductor. | Asientos deportivos delanteros eléctricos con 2 memorias para el conductor |
Calefacción/Ventilación en asientos delanteros | Sí/No | Sí/No |
Integración con Apple CarPlay®* / Integración con Android Auto™ | Sí/Sí | Sí/No |
Neumáticos | Delanteras: 255/45R20. Traseras: 285/40R20. Todos los climas | 22 pulgadas. 275/45R22. Todos los climas. |
Techo corredizo eléctrico | Sí | Sí |
Caballos de fuerza | 390 hp @ 6,100 rpm | 340 hp @ 6,500 rpm |
Luces delanteras de LED con encendido/apagado automático | Sí/Sí | Sí/Sí |
Clasificaciones de MPG (ciudad/autopista/combinado) | 18/24/21 mpg | 20/26/22 mpg |
Puerta trasera eléctrica | Sí | Sí |
Como lo podrán apreciar en la tabla, el precio es similar y aunque la BMW X6 es más grande y más barata, su motor cuenta con más caballos de fuerza y en general el manejo es superior. A pesar de esto, prefiero la Mercedes-Benz GLC43 AMG: es un auto más refinado en su interior, y el paquete AMG la hace destacarse, se escucha mejor el ruido del motor gracias a su escape especial, y los acabados en la cabina la hacen sentir como un avión, algo muy futurista que invita a rodar en todo momento.
Recomendaciones del editor
Digitaltrends