Delitos contra la propiedad: los 20 estados más inseguros en EEUU, según un estudio
DENVER, Colorado – Un nuevo estudio reveló que Colorado es el estado con la tasa más alta de delitos contra la propiedad en Estados Unidos.
La firma de abogados de defensa criminal con sede en California, Simmrin Law Group, analizó el número reportado de incidentes delictivos en 2021 para 47 estados para los que había datos disponibles. Luego, el estudio comparó el número de incidentes de delitos contra la propiedad con el tamaño de la población estatal para determinar el promedio de incidentes por cada 100,000 personas.
Colorado encabeza la lista con un promedio de 3,863 incidentes de delitos contra la propiedad por cada 100,000 personas en 2021. El estado informó un total de 339,021 incidentes durante ese año, de los cuales el 66.2% (224,508) fueron delitos contra la propiedad. En general, hubo un promedio de 5,834 delitos denunciados por cada 100, 000 residentes.
Washington ocupó el segundo lugar, con un promedio de 3,640 incidentes de delitos contra la propiedad por cada 100,000 personas. De un total de 382,077 incidentes denunciados durante ese año, el 73.7% o 281,726, se registraron como delitos contra la propiedad.
Oregon ocupa el tercer lugar con un promedio de 3,272 incidentes de delitos contra la propiedad por cada 100,000 personas. Tuvo un total de 199,106 incidentes denunciados en 2021, de los cuales 139,257 fueron delitos contra la propiedad, y un promedio de 4,678 incidentes delictivos totales por cada 100,000 personas.
Michael Simmrin, socio gerente y fundador de Simmrin Law Group, comentó sobre los hallazgos: «Este estudio destaca el número de incidentes de delitos contra la propiedad denunciados por cada 100,000 personas en cada estado durante 2021. Es importante tener en cuenta que estos resultados se basan en cifras publicadas al público, por lo que puede haber incidentes que no se registraron y, por lo tanto, no se contabilizaron».
«Los delitos contra la propiedad se destacan por tener el mayor número de incidentes en casi todos los estados en comparación con los delitos violentos, los delitos contra la sociedad y los delitos financieros. Será interesante ver cómo puede cambiar drásticamente esta clasificación a medida que las cifras de 2022 y 2023 estén disponibles», agregó.
LOS 20 ESTADOS CON LAS TASAS MÁS ALTAS DE DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
Posición | Estado | Población 2021 | Incidentes 2021 | Delitos contra la propiedad (2021) | Delitos contra la propiedad por cada 100,000 habitantes (2021) |
---|---|---|---|---|---|
1. | Colorado | 5,811,297 | 339,021 | 224,508 | 3,863 |
2. | Washington | 7,740,745 | 382,077 | 281,726 | 3,640 |
3. | Oregon | 4,256,301 | 199,106 | 139,257 | 3,272 |
4. | Arkansas | 3,028,122 | 184,375 | 98,364 | 3,248 |
5. | Oklahoma | 3,991,225 | 216,950 | 121,551 | 3,045 |
6. | Carolina del Sur | 5,193,266 | 292,310 | 154,632 | 2,978 |
7. | Tennessee | 6,968,351 | 397,104 | 195,163 | 2,801 |
8. | Nevada | 3,146,402 | 178,839 | 87,005 | 2,765 |
9. | Missouri | 6,169,823 | 289,135 | 168,535 | 2,732 |
10. | Dakota del Norte | 777,934 | 42,851 | 20,820 | 2,676 |
11. | Texas | 29,558,864 | 1,462,670 | 774,416 | 2,620 |
12. | Minnesota | 5,711,471 | 241,384 | 148,038 | 2,592 |
13. | Montana | 1,106,227 | 46,405 | 28,500 | 2,576 |
14. | Utah | 3,339,113 | 150,363 | 85,510 | 2,561 |
15. | Delaware | 1,004,807 | 54,144 | 25,603 | 2,548 |
16. | Carolina del Norte | 10,565,885 | 486,088 | 258,445 | 2,446 |
17. | Nuevo México | 2,116,677 | 87,857 | 51,639 | 2,440 |
18. | Kansas | 2,937,922 | 116,851 | 63,128 | 2,149 |
19. | Louisiana | 4,627,098 | 170,809 | 94,378 | 2,040 |
20. | Hawaii | 1,447,154 | 47,138 | 29,478 | 2,037 |
Telemundo