Los juegos de Nintendo Switch que corren a 60 cuadros por segundo
La Nintendo Switch no es la consola más poderosa del mercado. Se sabe que los juegos no llegan al nivel de calidad visual de las “antiguas” PS4 o Xbox One, y menos al de las nuevas PS5 o Xbox Series X; ni la resolución 4K ni HDR son posibles en la portátil de Nintendo. Lo que la Switch sí puede hacer, en cambio, es mostrar juegos a una tasa de 60 fotogramas por segundo. Y esto (dependiendo de los juegos) puede ser mucho más relevante que una mayor resolución por el simple hecho de que impacta en el control del juego y hace que la experiencia sea mucho más fluida.
Juegos de Nintendo Switch a 60 cuadros por segundo
La tasa de cuadros por segundo siempre es un aspecto variable en los videojuegos. Algunos (y sobre todo en las consolas más nuevas) están listos para correr a una tasa de 60, sin que haya caídas notorias. Otros juegos se mueven cerca de ese número, pero las caídas son más pronunciadas y sobre todo en escenas más intensas.
Hay juegos como Mortal Kombat 11 en los que la tasa de cuadros por segundo varía dependiendo de lo que ocurra: las peleas se muestran a unos constantes 60 cuadros por segundo, pero los fatalities o movimientos especiales se muestran a 30. Y en un título como Fire Emblem Warriors se da la opción de elegir un modo de rendimiento, en el que se prioriza la tasa de cuadros por segundo a costa de reducir la resolución en momentos de alto estrés gráfico.
Por último, hay que tener en cuenta que ciertos juegos de Switch, y sobre todo los que son versiones de juegos de Xbox One o PS4, normalmente tienden a hacer recortes en algunas características visuales para mantener el rendimiento. En estos casos cada juego es un mundo diferente, pero lo más común es que se reduzca la resolución o algunos efectos gráficos que al hardware de la consola le cuesta manejar.
Juego | ¿Solo en modo dock? |
¿Solo en modo portátil? |
¿Ambos? |
Arms | No | No | Sí |
Axiom Verge | No | No | Sí |
Azure Striker Gunvolt: Striker Pack | No | No | Sí |
Battle Chef Brigade | No | No | Sí |
Bayonetta 2 | No | No | Sí |
BlazBlue: Cross Tag Battle | No | No | Sí |
BlazingChrome | No | No | Sí |
Brawlout | No | No | Sí |
Cat Quest | No | No | Sí |
Captain Toad: Treasure Tracker | No | No | Sí |
Cave Story+ | No | No | Sí |
Celeste | No | No | Sí |
Collection of Mana | No | No | Sí |
Cuphead | No | No | Sí |
Darkest Dungeon: Ancestral Edition | No | No | Sí |
Darksiders: Warmastered Edition | No | No | Sí |
Dead Cells | No | No | Sí |
Diablo III | No | No | Sí |
Disgaea 5: Complete | No | No | Sí |
Donkey Kong Country: Tropical Freeze | No | No | Sí |
Dragon Ball FighterZ | No | No | Sí |
Dragon Quest 1-3 Collection | No | No | Sí |
Enter the Gungeon: Delux Edition | No | No | Sí |
Fast RMX | No | No | Sí |
FIFA 19 | No | No | Sí |
Freedom Planet | No | No | Sí |
Fire Emblem Warriors | Yes | No | Sí |
Giana Sister’s Twisted Dreams: Owltime Edition | No | No | Sí |
Guacamelee! 2 | No | No | Sí |
Guilty Gear: 20th Anniversary | No | No | Sí |
Hollow Knight | No | No | Sí |
Iconoclasts | No | No | Sí |
Legend of Kay: Anniversary | No | No | Sí |
Lovers in a Dangerous Spacetime | No | No | Sí |
Mario and Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 | No | No | Sí |
Mario Kart 8 Deluxe | No | No | Sí |
Mario Tennis Aces | No | No | Sí |
Mega Man 11 | No | No | Sí |
Minecraft | No | No | Sí |
Monster Boy and the Cursed Kingdom | No | No | Sí |
Mortal Kombat 11 | No | No | Sí |
New Super Mario Bros. U Deluxe | No | No | Sí |
Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas | No | No | Sí |
Oddworld: Stranger’s Wrath HD | No | No | Sí |
One Piece: Unlimited World Red | No | No | Sí |
Ori and The Blind Forest: Definitive Edition | No | No | Sí |
Ori and the Will of the Wisps | No | No | Sí |
Owlboy | No | No | Sí |
Onimusha: Warlords | No | No | Sí |
Pac-Man Championship Edition 2 Plus | No | No | Sí |
Pokken Tournament DX | No | No | Sí |
Puyo Puyo Tetris | No | No | Sí |
Rayman Legends: Definitive Edition | No | No | Sí |
River City Rampage DX | No | No | Sí |
River City Girls | No | No | Sí |
River City: Melee Mach!! | No | No | Sí |
Rocket League | No | No | Sí |
Runner 3 | No | No | Sí |
Scribblenauts: Showdown | No | No | Sí |
Shantae and the Pirate’s Curse | No | No | Sí |
Shantae and the Seven Sirens | No | No | Sí |
Shantae: Half-Genie Hero | No | No | Sí |
Shovel Knight: Treasure Trove | No | No | Sí |
Snipperclips Plus | No | No | Sí |
Sonic Mania Plus | No | No | Sí |
Slain: Back From Hell | No | No | Sí |
Splatoon 2 | No | No | Sí |
Steamworld Dig 2 | No | No | Sí |
Street Fighter: Anniversary Collection | No | No | Sí |
Streets of Rage 4 | No | No | Sí |
Super Mario Maker 2 | No | No | Sí |
Super Mario Odyssey | No | No | Sí |
Super Mario Party | No | No | Sí |
Super Smash Bros. Ultimate | No | No | Sí |
Sushi Striker: The Way of Sushido | No | No | Sí |
Teslagrad | No | No | Sí |
The Binding of Isaac: Afterbirth+ | No | No | Sí |
The Coma: Recut | No | No | Sí |
The Legend of Zelda: Link’s Awakening | No | No | Sí |
Thumper | No | No | Sí |
Transistor | No | No | Sí |
Travis Strikes Again: No More Heroes | No | No | Sí |
Turok | No | No | Sí |
Turok 2: Seeds of Evil | No | No | Sí |
Ultra Street Fighter 2: The Final Challengers | No | No | Sí |
Velocity 2X | No | No | Sí |
Wonder Boy: The Dragon’s Trap | No | No | Sí |
Yoku’s Island Express | No | No | Sí |
Yooka-Laylee and the Impossible Lair | No | No | Sí |
Yoshi’s Crafted World | No | No | Sí |
Ys Origin | No | No | Sí |
Nota: esta lista se ha intentado hacer de la manera más completa posible, pero la información sobre tasa de cuadros por segundo de juegos de Switch no está siempre disponible de manera pública. Si conoces algún juego que corra a 60 cuadros por segundo y no se encuentra en esta lista, escríbenos.